更新時(shí)間:2024-06-22
儀器型號(hào):
CTS-9003plus超聲波探傷儀是CTS-9003數(shù)字式超聲探傷儀增強(qiáng)型
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
CTS-9003plus超聲波探傷儀,CTS-9003探傷儀
CTS-9003plus超聲波探傷儀是CTS-9003數(shù)字式超聲探傷儀增強(qiáng)型
汕頭超聲波探傷儀范圍 | 檢測(cè)范圍 | 0.0 ~ 10000mm (鋼縱波)。連續(xù)可調(diào),zui小步進(jìn)值 0.1mm |
聲速 | 1000 ~ 15000m/s,連續(xù)可調(diào)。內(nèi)置30種常用的材料聲速值 | |
脈沖移位 | -20 ~ 3000μs | |
探頭零值 | 0 ~ 999.9μs | |
發(fā)射脈沖 | 發(fā)射脈沖類型 | 負(fù)尖波 |
脈沖重復(fù)頻率 | 25Hz ~ 400Hz,自動(dòng)、手動(dòng)兩種調(diào)節(jié)方式 | |
發(fā)射強(qiáng)度 | 強(qiáng)(600V)、弱(300V)兩檔 | |
工作方式 | 二種:?jiǎn)?、雙 | |
阻尼 | 四檔:400、150、80、60Ω | |
接收放大 | 采樣頻率 |
|
增益 | 0.0 ~ 110.0dB。步進(jìn)值:0.1、1.0、2.0、6.0dB。提供智能加速調(diào)節(jié)功能 | |
頻帶 | 0.2 ~ 20MHz。分寬帶、窄帶兩檔 | |
閘門 | 雙閘門,分別全屏幕可調(diào) | |
測(cè)量模式 | 可設(shè)置為閘門內(nèi)脈沖波的前沿或峰值 | |
檢波方式 | 全波、負(fù)半波、正半波 | |
抑制 | 0 ~ 99%,線性抑制 | |
單位 | mm或μs | |
報(bào)警 | 報(bào)警方式 |
|
報(bào)警信號(hào) | 聲信號(hào)(蜂鳴器)報(bào)警和光信號(hào)(發(fā)光二極管)報(bào)警 | |
顯示 | 顯示屏 |
|
顯示區(qū)點(diǎn)陣數(shù) |
| |
屏幕刷新率 | 60Hz | |
脈沖表現(xiàn)形式 | 彩色,可選:空心、實(shí)心 | |
控制與接口 | 鍵盤 |
|
菜單 |
| |
中英文輸入 |
| |
探頭接口 |
| |
計(jì)算機(jī)、打印機(jī)接口 |
| |
數(shù)據(jù)的存儲(chǔ) | 快捷通道 |
|
參數(shù)、探傷報(bào)告 |
| |
B掃描圖片 |
| |
連續(xù)的波形記錄 |
| |
輔助功能項(xiàng) | 凍結(jié) |
|
峰值 |
| |
包絡(luò) | 顯示閘門內(nèi)波形的包絡(luò)線 | |
擴(kuò)展 |
| |
存儲(chǔ)快捷鍵 |
| |
自動(dòng)增益 |
| |
波形對(duì)比 |
| |
標(biāo)定 |
| |
缺陷的定位 |
| |
缺陷的定量 |
| |
裂縫自動(dòng)測(cè)高 |
| |
抑制的特點(diǎn) |
| |
屏幕保護(hù) |
| |
與探頭的匹配 |
| |
曲面修正 |
| |
DAC曲線 (見圖A) |
| |
AVG曲線 (見圖B) |
| |
性能指標(biāo) | 垂直線性誤差 | ≤3% |
水平線性誤差 | ≤0.1% | |
靈敏度余量 | ?。?0dB (200Φ2平底孔) | |
分辨率 | ?。?6dB | |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB | |
電噪聲電平 | ?。?0% | |
軟件的可拓展性 | 可根據(jù)不同用戶、不同行業(yè)的要求,加入特定的探傷工藝。 | |
探傷儀其他項(xiàng) | 電源 | 兩種供電方式 1. 大容量鋰電池,無(wú)記憶效應(yīng)、連續(xù)工作6小時(shí)以上 2. 220V交流電(配電源適配器) |
充電器 (電源適配器) | 可邊充電、邊連接儀器工作 | |
環(huán)境溫度 | -30℃~ 60℃ | |
尺寸 | 250mm×186mm×59mm | |
重量 | 約2Kg |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:475544 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸