通風(fēng)管道密封性檢測(cè)解決方案
型 號(hào) | DALT6900 | |
流 量 | 范 圍 | 矩陣:36 ~ 640 m3/h 噴嘴:4 ~ 36 m3/h |
精 度 | 讀數(shù)的±2.5%±0.1 m3/h | |
分辨率 | 0.01 m3/h | |
靜 壓 | 范 圍 | ± 2500 Pa |
精 度 | 讀數(shù)的1% ± 1Pa | |
分辨率 | 0.1 Pa | |
溫 度 | 范 圍 | 0~60 ℃ |
精 度 | ±0.5 ℃ | |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
大氣壓 | 范 圍 | 70~130kPa |
精 度 | 讀數(shù)的±2% | |
分辨率 | 0.1kPa | |
電 源 | DALT 6900-0E | 110-120V, 1 Phase,50/60Hz,16A |
DALT 6900-1E | 220-240V, 1 Phase,50/60Hz,10A | |
重 量 | 凈重約72kg | |
尺 寸 | 54*50*120cm | |
存 儲(chǔ) | 1000組 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:475544 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸